GEEN VERRASSINGEN MET ONZE TRANSPARANTE PRIJZEN
Prijzen inclusief 6% BTW ¹
Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur | Maandag t/m vrijdag 17:00 – 21:00 uur + zaterdag | Maandag t/m zaterdag 21:00 – 08:00 uur + zondag en feestdag | |
Verplaatsing + eerste ½ uur met gebruik apparatuur ² | € 140,00 | € 200,00 | € 250,00 |
Bijkomende werkuren met gebruik apparatuur ² Prijs per ¼ uur | € 30,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Bijkomende werkuren zonder apparatuur Prijs per ¼ uur | € 20,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Aanlegwerk / herstellingen - Minimaal 3 uur Prijs per uur | € 70,00 | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Septische put: Verplaatsing + ruimen ³ | € 280,00 | € 400,00 | € 450,00 |
Regenwaterput: Verplaatsing + reiniging ⁴ | € 280,00 | € 400,00 | € 450,00 |
Vetput: Verplaatsing + ledigen ⁵ | € 240,00 | € 360,00 | € 410,00 |
¹ : 6% BTW is van toepassing op woningen ouder dan 10 jaar en gebouwen die door de BTW-administratie aan 6% BTW uitgevoerd mogen worden.
² : Inclusief gebruik apparatuur voor mechanische ontstopping, ontstopping met hoge waterdruk, camera-inspectie, geurdetectie en leidingdetectie.
³ : Legen put inclusief het verwijderen van de korstlaag die voor de verstopping zorgt. Controle van de ingaande leiding en het goed aflopen van het toilet. Boven 4000 liter wordt een toeslag aangerekend. Voor vreemde voorwerpen in de put (bv. natte doekjes) wordt een toeslag aangerekend.
⁴ : Mits haalbaar binnen 1 uur werk. Bij grotere RW-putten die vol staan, kan het langer duren en wordt er een toeslag aangerekend.
⁵ : Exclusief hoeveelheid vet. Vetvolume wordt berekend door de oppervlakte van de put te vermenigvuldigen met de dikte van de vetlaag. Prijs: € 0,192 (incl. 6%BTW) / € 0,22 (incl. 21%BTW) per liter vet.
Prijzen inclusief 21% BTW ⁶
Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur | Maandag t/m vrijdag 17:00 – 21:00 uur + zaterdag | Maandag t/m zaterdag 21:00 – 08:00 uur + zondag en feestdag | |
Verplaatsing + eerste ½ uur met gebruik apparatuur ² | € 160,00 | € 228,00 | € 285,00 |
Bijkomende werkuren met gebruik apparatuur ² Prijs per ¼ uur | € 34,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Bijkomende werkuren zonder apparatuur Prijs per ¼ uur | € 23,00 | € 34,00 | € 34,00 |
Aanlegwerk / herstellingen - Minimaal 3 uur Prijs per uur | € 80,00 | Niet mogelijk | Niet mogelijk |
Septische put: Verplaatsing + ruimen ³ | € 320,00 | € 456,00 | € 513,00 |
Regenwaterput: Verplaatsing + reinigen ⁴ | € 320,00 | € 456,00 | € 513,00 |
Vetput: Verplaatsing + ledigen ⁵ | € 280,00 | € 410,00 | € 467,00 |
⁶ : Voor alle gevallen waarbij 6% BTW niet van toepassing is, wordt 21% BTW aangerekend.